產(chǎn)品搜索| Search
公路乙級實驗室儀器清單
點擊次數(shù): 更新時間:2017-09-11
| 公路乙級設(shè)備清單 | |||||
| 檢測項目 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量單位 | 單價 | 備注 |
| 1、土 | 土壤篩 | Φ300 | 1套 | ||
| 頂擊搖擺式搖篩機(jī) | ZBSX-92A | 1臺 | |||
| 土壤比重計 | 甲種、乙種 | 各1 | |||
| 101" style="margin: 0px auto;">http://www.e600。。cn>101"系列電熱鼓風(fēng)干燥箱2000g/0.01g | 1臺 | ||||
| 101系列電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2 | 1臺 | |||
| 光電液塑限聯(lián)合測定儀 | 光電 | 1臺 | |||
| 多功能電動擊實儀 | DLG-3 | 1臺 | |||
| 數(shù)顯路面材料強(qiáng)度試驗儀 | LD-127 | 1臺 | |||
| 液壓多功能電動脫模器 | YT-20 | 1臺 | |||
| CBR測定儀 | CBR | 1臺 | |||
| CBR試驗附件 | 1套 | ||||
| 2、集料 | 集料標(biāo)準(zhǔn)篩 | Φ300 | 1套 | ||
| 石子壓碎值儀 | 剛制 | 2臺 | |||
| 砼恒應(yīng)力壓力試驗機(jī) | BC-2000D帶電腦 | 1臺 | |||
| 洛杉磯磨耗機(jī) | 數(shù)顯自控 | 1臺 | |||
| 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 1套 | ||||
| 游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 1臺 | |||
| 砂當(dāng)量測定儀 | 電動 | 1臺 | |||
| 摩擦系數(shù)測試設(shè)備 | BM-2 | 1臺 | |||
| 加速磨光機(jī) | JC-Iii | 1臺 | |||
| 沖擊試驗機(jī) | 1臺 | ||||
| 細(xì)集料棱角狀測定裝置 | 1臺 | ||||
| 3、石料 | 鋸石機(jī) | DQ-3 | 1臺 | ||
| 雙端面磨平機(jī) | HCM-200 | 1臺 | |||
| 低溫試驗箱 | -40度 200L | 1臺 | |||
| 4水泥 | 水泥恒應(yīng)力壓力機(jī) | BC-300 帶電腦 | 1臺 | ||
| 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 1套 | |||
| 水泥膠振實臺 | ZT-15 | ||||
| 水泥抗壓夾具 | ISO新標(biāo)準(zhǔn) | 1只 | |||
| 水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1臺 | |||
| 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 1臺 | |||
| 雷氏夾 | 10只 | ||||
| 水泥負(fù)壓篩析儀 | FYS-150B | 1臺 | |||
| 水泥稠度儀 | ISO | 1臺 | |||
| 水泥膠砂試模 | 新標(biāo)準(zhǔn)40*40*160 | 1組 | |||
| 水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | SBY-40A | 1臺 | |||
| 全自動水泥比表面積儀 | FBT-9型 | 1臺 | |||
| 5、水泥混凝土、砂漿、外加劑 | 養(yǎng)護(hù)室自動恒溫恒濕設(shè)備 | FHBS-100 | 1臺 | ||
| 砼攪拌機(jī) | 單臥軸60L | 1臺 | |||
| 砼振動臺 | 1米 | 1臺 | |||
| 抗折試驗裝置 | 1套 | ||||
| 砂漿稠度儀 | 手動 | 1臺 | |||
| 砂漿分層度儀 | 1臺 | ||||
| 鋼筋銹蝕儀 | PS-6 | 1臺 | |||
| 水泥流動度測定儀 | 新標(biāo)準(zhǔn)電動 | 1臺 | |||
| 砼塌落度儀 | TLY | 3臺 | |||
| 容積升 | 1-30L | 1臺 | |||
| 砼貫入阻力儀 | HG-1000 | 1臺 | |||
| 分析天平 | 萬分之一 | 1臺 | |||
| 石子篩、砂子篩 | Φ300沖框 | 1套 | |||
| 砼含氣量測定儀 | HC-7L | 1臺 | |||
| 美國直讀 | |||||
| 劈裂試驗夾具 | 1臺 | ||||
| 砼抗?jié)B儀 | 數(shù)顯式HP-4.0 | 1臺 | |||
| 千分表 | 0-3mm | 1個 | |||
| 6、無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料 | 直讀式測鈣儀 | SC-6 | 1臺 | ||
| 高溫爐 | 1000度 4-10 | 1臺 | |||
| 7、瀝青 | 液晶瀝青低溫延伸度儀 | LYY-7A 2米 | 1臺 | ||
| 電腦全自動瀝青軟化點儀 | DF-5 | 1臺 | |||
| SYD-0628F | |||||
| 電腦瀝青針入度儀 | DF-4 | 1臺 | |||
| SZR-5 | |||||
| 閃點儀(數(shù)顯) | SYD3536 | 1臺 | |||
| SYD-3536 | |||||
| 電爐 | 100W | 1臺 | |||
| 瀝青薄膜烘箱 | 85型 | 1臺 | |||
| 秒表 | 數(shù)顯 | 1臺 | |||
| 動力粘度儀 | SYD-0620A | 1臺 | |||
| WSY-08 | 1臺 | ||||
| 8、瀝青混合料 | 混合料拌和機(jī) | BH-20 | 1臺 | ||
| 馬歇爾自動擊實儀 | MDJ-2大小兩用 | 1臺 | |||
| 浸水天平 | 5000克/0.1 | 1臺 | |||
| 馬歇爾穩(wěn)定度儀(大小兩用) | LWD-3 | 1臺 | |||
| 恒溫水浴 | 數(shù)顯 | 1臺 | |||
| 低溫 | 1臺 | ||||
| 瀝青抽提儀 | 3kg | 1臺 | |||
| GSY-2全自動 | 1臺 | ||||
| 輪碾成型機(jī) | YLDCZ-6 | 1臺 | |||
| 微機(jī)控制車轍試驗機(jī) | |||||
| 9、鋼筋 | 液晶液壓試驗機(jī) | WE-1000B | 1臺 | ||
| WE-600B | 1臺 | ||||
| WE-300B | 1臺 | ||||
| 10、道路工程 | 環(huán)刀 | 不銹鋼 | 20只 | ||
| 環(huán)刀手柄 | 全鋼 | 3只 | |||
| 路面取芯機(jī) | 多功能HT-20 | 1臺 | |||
| 手推式本田發(fā)動機(jī) | 1臺 | ||||
| 車拖式本田發(fā)動機(jī) | 1臺 | ||||
| 鑄鋁路面彎沉儀 | 5.4m | 2臺 | |||
| 路面平整度檢測儀 | LXBL-5 | 1臺 | |||
| 路面滲水儀 | 新型 | 1臺 | |||
| 路面構(gòu)造深度儀 | 1臺 | ||||
| 11、結(jié)構(gòu)混凝土 | 砼數(shù)顯回彈儀 | ZC3-A | 1臺 | ||
| HT-225W | 1臺 | ||||
| 碳化深度測量儀 | 1臺 | ||||
| 鋼筋保護(hù)層測定儀 | VK800 剖面掃描 | 1臺 | |||
| R51 帶網(wǎng)格掃描和剖面掃描 | 1臺 | ||||
| 非金屬超聲檢測儀 | NM-4B | 1臺 | |||
| 讀數(shù)顯微鏡 | 1臺 | ||||
| 12、地基基礎(chǔ) | 野外承載板儀 | K30 | 1臺 | ||
| 靜力觸探儀 | CLD-1 | 1臺 | |||
| 靜動力觸探儀 | 10kg | 1臺 | |||
| 13、基樁 | 低應(yīng)變儀 | KON-TIT | 1臺 | ||
| 14、公路線形及幾何尺寸 | 全站儀 | GTS102N | 1臺 | ||
| 水準(zhǔn)儀 | AL332-1 | 1臺 | |||
| 鋼尺 | 50mm | 1支 | |||
